| 彭新鎮(zhèn)彭新天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 22℃ | 
| 最高氣溫 | 24℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 1004 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:04 | 18:31 | 
| 彭新鎮(zhèn)彭新24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 22℃ | 
| 01:00 | 陰 | 21℃ | 
| 02:00 | 陰 | 21℃ | 
| 03:00 | 陰 | 21℃ | 
| 04:00 | 陰 | 21℃ | 
| 05:00 | 陰 | 21℃ | 
| 06:00 | 陰 | 22℃ | 
| 07:00 | 陰 | 23℃ | 
| 08:00 | 陰 | 23℃ | 
| 09:00 | 陰 | 24℃ | 
| 10:00 | 陰 | 25℃ | 
| 11:00 | 陰 | 26℃ | 
| 12:00 | 陰 | 26℃ | 
| 13:00 | 陰 | 26℃ | 
| 14:00 | 陰 | 26℃ | 
| 15:00 | 陰 | 27℃ | 
| 16:00 | 陰 | 27℃ | 
| 17:00 | 陰 | 28℃ | 
| 18:00 | 陰 | 27℃ | 
| 19:00 | 陰 | 26℃ | 
| 20:00 | 陰 | 24℃ | 
| 21:00 | 陰 | 24℃ | 
| 22:00 | 陰 | 24℃ | 
| 23:00 | 多云 | 24℃ | 
| 彭新一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-13 | 06:04/18:31 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-14 | 06:04/18:30 | 天  氣:陰 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-15 | 06:05/18:28 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-16 | 06:06/18:27 | 天  氣:多云 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-17 | 06:06/18:26 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-18 | 06:07/18:24 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-19 | 06:08/18:23 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |