| 東郭村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 21℃ |
| 最高氣溫 | 32℃ |
| 最低氣溫 | 17℃ |
| 濕度 | 69 |
| 氣壓 | 988 |
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 21 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:56 | 18:44 |
| 東郭村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 21℃ |
| 01:00 | 晴 | 19℃ |
| 02:00 | 晴 | 18℃ |
| 03:00 | 晴 | 18℃ |
| 04:00 | 晴 | 17℃ |
| 05:00 | 晴 | 17℃ |
| 06:00 | 晴 | 18℃ |
| 07:00 | 晴 | 18℃ |
| 08:00 | 晴 | 19℃ |
| 09:00 | 晴 | 23℃ |
| 10:00 | 晴 | 26℃ |
| 11:00 | 晴 | 30℃ |
| 12:00 | 晴 | 30℃ |
| 13:00 | 晴 | 31℃ |
| 14:00 | 晴 | 31℃ |
| 15:00 | 晴 | 31℃ |
| 16:00 | 晴 | 30℃ |
| 17:00 | 晴 | 30℃ |
| 18:00 | 晴 | 28℃ |
| 19:00 | 晴 | 26℃ |
| 20:00 | 晴 | 24℃ |
| 21:00 | 多云 | 24℃ |
| 22:00 | 多云 | 24℃ |
| 23:00 | 陰 | 24℃ |
| 東郭村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-06 | 05:56/18:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-07 | 05:57/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 05:58/18:41 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 05:59/18:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 05:59/18:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 06:00/18:36 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:27℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:20℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 06:01/18:35 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:25℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 東郭村生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |