| 沿江滿族天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 20.9℃ | 
| 最高氣溫 | 23℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 83 | 
| 氣壓 | 972 | 
| 風(fēng)速 | 1.8 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 4 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 04:52 | 18:05 | 
| 沿江滿族24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 陰 | 22℃ | 
| 1:00 | 陰 | 22℃ | 
| 2:00 | 陰 | 22℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 9:00 | 多云 | 19℃ | 
| 10:00 | 多云 | 20℃ | 
| 11:00 | 晴 | 21℃ | 
| 12:00 | 晴 | 22℃ | 
| 13:00 | 晴 | 22℃ | 
| 14:00 | 晴 | 23℃ | 
| 15:00 | 晴 | 22℃ | 
| 16:00 | 晴 | 21℃ | 
| 17:00 | 晴 | 20℃ | 
| 18:00 | 晴 | 19℃ | 
| 19:00 | 晴 | 18℃ | 
| 20:00 | 晴 | 17℃ | 
| 21:00 | 多云 | 16℃ | 
| 22:00 | 多云 | 16℃ | 
| 23:00 | 多云 | 15℃ | 
| 沿江滿族一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-06 | 04:52/18:05 | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-07 | 04:53/18:03 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-08 | 04:54/18:01 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-09 | 04:56/17:59 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-10 | 04:57/17:57 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-11 | 04:59/17:55 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-12 | 05:00/17:52 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 沿江滿族生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因風(fēng)力稍強(qiáng),戶外可選擇對(duì)風(fēng)力要求不高的運(yùn)動(dòng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應(yīng)該注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積水較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |