| 任集天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 24℃ |
| 最高氣溫 | 29℃ |
| 最低氣溫 | 21℃ |
| 濕度 | 80 |
| 氣壓 | 1006 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 29 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:55 | 18:37 |
| 任集24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 21℃ |
| 01:00 | 陰 | 21℃ |
| 02:00 | 多云 | 21℃ |
| 03:00 | 陰 | 21℃ |
| 04:00 | 陰 | 21℃ |
| 05:00 | 陰 | 21℃ |
| 06:00 | 陰 | 21℃ |
| 07:00 | 陰 | 21℃ |
| 08:00 | 陰 | 21℃ |
| 09:00 | 陰 | 23℃ |
| 10:00 | 陰 | 24℃ |
| 11:00 | 陰 | 25℃ |
| 12:00 | 陰 | 26℃ |
| 13:00 | 陰 | 27℃ |
| 14:00 | 陰 | 28℃ |
| 15:00 | 陰 | 28℃ |
| 16:00 | 陰 | 28℃ |
| 17:00 | 多云 | 28℃ |
| 18:00 | 陰 | 28℃ |
| 19:00 | 陰 | 27℃ |
| 20:00 | 陰 | 26℃ |
| 21:00 | 多云 | 26℃ |
| 22:00 | 多云 | 25℃ |
| 23:00 | 多云 | 25℃ |
| 任集一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-06 | 05:55/18:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-07 | 05:55/18:36 |
天 氣:陰
最高氣溫:29℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 05:56/18:35 |
天 氣:中雨
最高氣溫:26℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 05:57/18:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 05:57/18:32 |
天 氣:陰
最高氣溫:29℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 05:58/18:31 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:24℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 05:59/18:29 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:大雨
最高氣溫:21℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 任集生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |