| 大田天氣 | |
| 天氣 | 陣雨 | 
| 氣溫 | 18.5℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 97 | 
| 氣壓 | 894 | 
| 風速 | 2.5 | 
| 風向 | 西南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 5 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:48 | 19:26 | 
| 大田24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陣雨 | 19℃ | 
| 0:00 | 陣雨 | 19℃ | 
| 1:00 | 陣雨 | 19℃ | 
| 2:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 3:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 4:00 | 陣雨 | 21℃ | 
| 5:00 | 陣雨 | 21℃ | 
| 6:00 | 陰 | 22℃ | 
| 7:00 | 陰 | 22℃ | 
| 8:00 | 陰 | 22℃ | 
| 9:00 | 陰 | 24℃ | 
| 10:00 | 陰 | 26℃ | 
| 11:00 | 多云 | 28℃ | 
| 12:00 | 多云 | 28℃ | 
| 13:00 | 多云 | 29℃ | 
| 14:00 | 多云 | 29℃ | 
| 15:00 | 多云 | 29℃ | 
| 16:00 | 多云 | 29℃ | 
| 17:00 | 多云 | 29℃ | 
| 18:00 | 多云 | 29℃ | 
| 19:00 | 多云 | 29℃ | 
| 20:00 | 多云 | 29℃ | 
| 21:00 | 陰 | 27℃ | 
| 22:00 | 陰 | 27℃ | 
| 大田一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-06 | 06:48/19:26 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-07 | 06:49/19:25 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-08 | 06:50/19:24 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-09 | 06:50/19:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-10 | 06:51/19:22 | 天  氣:小雨 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-11 | 06:51/19:20 | 天  氣:小雨 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-12 | 06:52/19:19 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 大田生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |