| 平襄天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 13.6℃ |
| 最高氣溫 | 24℃ |
| 最低氣溫 | 11℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 824 |
| 風(fēng)速 | 1.6 |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:35 | 19:17 |
| 平襄24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 13℃ |
| 0:00 | 晴 | 13℃ |
| 1:00 | 晴 | 12℃ |
| 2:00 | 晴 | 12℃ |
| 3:00 | 晴 | 12℃ |
| 4:00 | 晴 | 12℃ |
| 5:00 | 晴 | 12℃ |
| 6:00 | 晴 | 12℃ |
| 7:00 | 晴 | 12℃ |
| 8:00 | 晴 | 12℃ |
| 9:00 | 晴 | 15℃ |
| 10:00 | 晴 | 18℃ |
| 11:00 | 晴 | 22℃ |
| 12:00 | 晴 | 23℃ |
| 13:00 | 晴 | 24℃ |
| 14:00 | 晴 | 24℃ |
| 15:00 | 晴 | 24℃ |
| 16:00 | 晴 | 23℃ |
| 17:00 | 多云 | 22℃ |
| 18:00 | 多云 | 21℃ |
| 19:00 | 多云 | 20℃ |
| 20:00 | 多云 | 20℃ |
| 21:00 | 多云 | 19℃ |
| 22:00 | 晴 | 18℃ |
| 平襄一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-08 | 06:35/19:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-09 | 06:36/19:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-10 | 06:37/19:14 |
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-11 | 06:38/19:13 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-12 | 06:38/19:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-13 | 06:39/19:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-14 | 06:40/19:09 |
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 平襄生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當(dāng)增減衣服。 |
| 生活建議 |
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |