奎牙天氣 | |
天氣 | |
氣溫 | 25.7℃ |
最高氣溫 | 30℃ |
最低氣溫 | 14℃ |
濕度 | 24 |
氣壓 | 866 |
風速 | 3.1 |
風向 | 東北風 |
風級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 156 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:13 | 21:05 |
奎牙24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 26℃ |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ |
奎牙一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-05 | 08:13/21:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-09-06 | 08:14/21:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-09-07 | 08:15/21:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-08 | 08:16/21:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-09 | 08:17/20:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-10 | 08:18/20:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-11 | 08:18/20:56 |
天 氣:陰
最高氣溫:31℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:西風
風 速:微風
|
奎牙生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬。推薦您進行室內運動。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |