| 三道河天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 22℃ |
| 最高氣溫 | 30℃ |
| 最低氣溫 | 16℃ |
| 濕度 | 28 |
| 氣壓 | 941 |
| 風速 | |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 47 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:05 | 21:04 |
| 三道河24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 20℃ |
| 01:00 | 晴 | 20℃ |
| 02:00 | 晴 | 20℃ |
| 03:00 | 晴 | 20℃ |
| 04:00 | 晴 | 20℃ |
| 05:00 | 晴 | 19℃ |
| 06:00 | 晴 | 18℃ |
| 07:00 | 晴 | 17℃ |
| 08:00 | 晴 | 16℃ |
| 09:00 | 晴 | 19℃ |
| 10:00 | 晴 | 21℃ |
| 11:00 | 晴 | 23℃ |
| 12:00 | 晴 | 26℃ |
| 13:00 | 晴 | 29℃ |
| 14:00 | 晴 | 31℃ |
| 15:00 | 晴 | 32℃ |
| 16:00 | 晴 | 32℃ |
| 17:00 | 晴 | 32℃ |
| 18:00 | 晴 | 32℃ |
| 19:00 | 晴 | 32℃ |
| 20:00 | 晴 | 32℃ |
| 21:00 | 多云 | 30℃ |
| 22:00 | 多云 | 27℃ |
| 23:00 | 多云 | 25℃ |
| 三道河一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-06 | 08:05/21:04 |
天 氣:陰
最高氣溫:30℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-07 | 08:06/21:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 08:07/21:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 08:08/20:59 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 08:09/20:57 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 08:10/20:55 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:13℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 08:12/20:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 三道河生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |