| 旅順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)方家村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 4℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | 5℃ |
| 濕度 | 42 |
| 氣壓 | 1014 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 1-3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 7 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:14 | 17:00 |
| 旅順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)方家村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 01:00 | 晴 | 5℃ |
| 02:00 | 晴 | 5℃ |
| 03:00 | 晴 | 5℃ |
| 04:00 | 晴 | 5℃ |
| 05:00 | 晴 | 5℃ |
| 06:00 | 晴 | 5℃ |
| 07:00 | 晴 | 5℃ |
| 08:00 | 晴 | 5℃ |
| 09:00 | 晴 | 7℃ |
| 10:00 | 晴 | 8℃ |
| 11:00 | 晴 | 9℃ |
| 12:00 | 晴 | 9℃ |
| 13:00 | 晴 | 9℃ |
| 14:00 | 晴 | 9℃ |
| 15:00 | 晴 | 9℃ |
| 16:00 | 晴 | 9℃ |
| 17:00 | 晴 | 8℃ |
| 18:00 | 晴 | 8℃ |
| 19:00 | 晴 | 8℃ |
| 20:00 | 晴 | 7℃ |
| 21:00 | 晴 | 7℃ |
| 22:00 | 晴 | 7℃ |
| 23:00 | 晴 | 7℃ |
| 方家村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-26 | 06:14/17:00 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
| 2025-10-27 | 06:15/16:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
| 2025-10-28 | 06:16/16:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
| 2025-10-29 | 06:17/16:57 |
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
| 2025-10-30 | 06:18/16:56 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
| 2025-10-31 | 06:19/16:54 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
| 2025-11-01 | 06:20/16:53 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但風(fēng)力很強(qiáng)且天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運動,在戶外運動時請注意避風(fēng)保暖。 |
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |