| 二道河子蒙古族鄉(xiāng)萬寶城村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 18℃ | 
| 最高氣溫 | 26℃ | 
| 最低氣溫 | 15℃ | 
| 濕度 | 95 | 
| 氣壓 | 1005 | 
| 風速 | 1.8 | 
| 風向 | 東北風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 26 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:23 | 18:10 | 
| 二道河子蒙古族鄉(xiāng)萬寶城村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 16℃ | 
| 0:00 | 晴 | 15℃ | 
| 1:00 | 晴 | 15℃ | 
| 2:00 | 晴 | 15℃ | 
| 3:00 | 晴 | 15℃ | 
| 4:00 | 晴 | 15℃ | 
| 5:00 | 晴 | 15℃ | 
| 6:00 | 晴 | 17℃ | 
| 7:00 | 晴 | 18℃ | 
| 8:00 | 晴 | 19℃ | 
| 9:00 | 晴 | 22℃ | 
| 10:00 | 晴 | 24℃ | 
| 11:00 | 晴 | 27℃ | 
| 12:00 | 晴 | 28℃ | 
| 13:00 | 晴 | 29℃ | 
| 14:00 | 晴 | 30℃ | 
| 15:00 | 晴 | 29℃ | 
| 16:00 | 晴 | 28℃ | 
| 17:00 | 晴 | 28℃ | 
| 18:00 | 晴 | 27℃ | 
| 19:00 | 晴 | 26℃ | 
| 20:00 | 晴 | 25℃ | 
| 21:00 | 晴 | 24℃ | 
| 22:00 | 晴 | 24℃ | 
| 萬寶城村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-10 | 05:23/18:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-09-11 | 05:24/18:08 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風  向:南風 風  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風  向:西南風 風  速:4-5級 | 
| 2025-09-12 | 05:25/18:06 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風  向:西南風 風  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-13 | 05:26/18:05 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風  向:西南風 風  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-14 | 05:27/18:03 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風  向:西南風 風  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-15 | 05:28/18:01 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-16 | 05:29/17:59 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風  向:西北風 風  速:4-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬。推薦您進行室內(nèi)運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |