| 缸窯鎮(zhèn)碾子村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 2℃ |
| 最高氣溫 | 11℃ |
| 最低氣溫 | 2℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 988 |
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 43 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:46 | 16:52 |
| 缸窯鎮(zhèn)碾子村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 6℃ |
| 01:00 | 多云 | 4℃ |
| 02:00 | 多云 | 4℃ |
| 03:00 | 多云 | 5℃ |
| 04:00 | 多云 | 6℃ |
| 05:00 | 多云 | 6℃ |
| 06:00 | 多云 | 9℃ |
| 07:00 | 多云 | 11℃ |
| 08:00 | 多云 | 13℃ |
| 09:00 | 多云 | 14℃ |
| 10:00 | 多云 | 14℃ |
| 11:00 | 陰 | 14℃ |
| 12:00 | 陰 | 14℃ |
| 13:00 | 陰 | 14℃ |
| 14:00 | 陰 | 14℃ |
| 15:00 | 陰 | 13℃ |
| 16:00 | 陰 | 12℃ |
| 17:00 | 陰 | 11℃ |
| 18:00 | 陰 | 11℃ |
| 19:00 | 陰 | 11℃ |
| 20:00 | 陰 | 10℃ |
| 21:00 | 陰 | 9℃ |
| 22:00 | 陰 | 9℃ |
| 23:00 | 多云 | 9℃ |
| 碾子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-14 | 05:46/16:52 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 05:47/16:51 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 05:49/16:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 05:50/16:47 |
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-18 | 05:51/16:46 |
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-19 | 05:52/16:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-20 | 05:54/16:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |