| 前進(jìn)鄉(xiāng)五美村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 22.1℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 86 | 
| 氣壓 | 988 | 
| 風(fēng)速 | 3.3 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 27 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:09 | 18:17 | 
| 前進(jìn)鄉(xiāng)五美村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 24℃ | 
| 0:00 | 晴 | 23℃ | 
| 1:00 | 晴 | 23℃ | 
| 2:00 | 晴 | 23℃ | 
| 3:00 | 晴 | 22℃ | 
| 4:00 | 晴 | 22℃ | 
| 5:00 | 晴 | 21℃ | 
| 6:00 | 晴 | 22℃ | 
| 7:00 | 晴 | 23℃ | 
| 8:00 | 晴 | 24℃ | 
| 9:00 | 晴 | 25℃ | 
| 10:00 | 晴 | 26℃ | 
| 11:00 | 晴 | 28℃ | 
| 12:00 | 晴 | 28℃ | 
| 13:00 | 晴 | 28℃ | 
| 14:00 | 晴 | 29℃ | 
| 15:00 | 晴 | 28℃ | 
| 16:00 | 晴 | 28℃ | 
| 17:00 | 晴 | 27℃ | 
| 18:00 | 晴 | 26℃ | 
| 19:00 | 晴 | 26℃ | 
| 20:00 | 晴 | 25℃ | 
| 21:00 | 晴 | 23℃ | 
| 22:00 | 晴 | 23℃ | 
| 五美村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-04 | 05:09/18:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-05 | 05:10/18:15 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-06 | 05:11/18:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-07 | 05:12/18:11 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-08 | 05:13/18:09 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-09 | 05:14/18:08 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-10 | 05:15/18:06 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |