| 黑石鄉(xiāng)安樂村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -3.3℃ | 
| 最高氣溫 | 2℃ | 
| 最低氣溫 | -9℃ | 
| 濕度 | 52 | 
| 氣壓 | 955 | 
| 風(fēng)速 | 3 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 24 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:55 | 16:25 | 
| 黑石鄉(xiāng)安樂村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | -3℃ | 
| 0:00 | 多云 | -4℃ | 
| 1:00 | 多云 | -5℃ | 
| 2:00 | 多云 | -6℃ | 
| 3:00 | 多云 | -5℃ | 
| 4:00 | 多云 | -5℃ | 
| 5:00 | 多云 | -5℃ | 
| 6:00 | 多云 | -4℃ | 
| 7:00 | 晴 | -4℃ | 
| 8:00 | 晴 | -3℃ | 
| 9:00 | 晴 | -2℃ | 
| 10:00 | 晴 | -1℃ | 
| 11:00 | 晴 | 1℃ | 
| 12:00 | 晴 | 1℃ | 
| 13:00 | 晴 | 1℃ | 
| 14:00 | 晴 | 2℃ | 
| 15:00 | 晴 | 1℃ | 
| 16:00 | 晴 | 0℃ | 
| 17:00 | 晴 | -1℃ | 
| 18:00 | 晴 | -2℃ | 
| 19:00 | 晴 | -4℃ | 
| 20:00 | 晴 | -5℃ | 
| 21:00 | 晴 | -6℃ | 
| 22:00 | 晴 | -6℃ | 
| 安樂村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-28 | 05:55/16:25 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 05:57/16:24 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 05:58/16:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 05:59/16:21 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:00/16:20 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 06:02/16:18 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:03/16:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |