| 北環(huán)路街道辦事處盛秦福地社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 11℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 7℃ |
| 濕度 | 59 |
| 氣壓 | 1025 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 25 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:12 | 17:21 |
| 北環(huán)路街道辦事處盛秦福地社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 9℃ |
| 01:00 | 陰 | 8℃ |
| 02:00 | 陰 | 7℃ |
| 03:00 | 陰 | 8℃ |
| 04:00 | 陰 | 8℃ |
| 05:00 | 陰 | 8℃ |
| 06:00 | 陰 | 9℃ |
| 07:00 | 陰 | 10℃ |
| 08:00 | 陰 | 11℃ |
| 09:00 | 小雨 | 12℃ |
| 10:00 | 小雨 | 13℃ |
| 11:00 | 小雨 | 13℃ |
| 12:00 | 小雨 | 13℃ |
| 13:00 | 小雨 | 14℃ |
| 14:00 | 小雨 | 14℃ |
| 15:00 | 小雨 | 13℃ |
| 16:00 | 小雨 | 12℃ |
| 17:00 | 小雨 | 12℃ |
| 18:00 | 陰 | 11℃ |
| 19:00 | 陰 | 11℃ |
| 20:00 | 陰 | 10℃ |
| 21:00 | 陰 | 9℃ |
| 22:00 | 陰 | 8℃ |
| 23:00 | 多云 | 7℃ |
| 盛秦福地社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-16 | 06:12/17:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-17 | 06:13/17:20 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
| 2025-10-18 | 06:14/17:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-19 | 06:16/17:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-20 | 06:17/17:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-21 | 06:18/17:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-22 | 06:19/17:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 相對(duì)今天出現(xiàn)了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |