| 管前鎮(zhèn)西溪口村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 25.6℃ |
| 最高氣溫 | 35℃ |
| 最低氣溫 | 25℃ |
| 濕度 | 90 |
| 氣壓 | 987 |
| 風速 | 0.9 |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 11 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:49 | 18:21 |
| 管前鎮(zhèn)西溪口村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 多云 | 27℃ |
| 1:00 | 多云 | 26℃ |
| 2:00 | 多云 | 26℃ |
| 3:00 | 多云 | 26℃ |
| 4:00 | 多云 | 26℃ |
| 5:00 | 多云 | 25℃ |
| 6:00 | 多云 | 26℃ |
| 7:00 | 多云 | 27℃ |
| 8:00 | 多云 | 28℃ |
| 9:00 | 多云 | 30℃ |
| 10:00 | 多云 | 31℃ |
| 11:00 | 多云 | 33℃ |
| 12:00 | 多云 | 33℃ |
| 13:00 | 多云 | 34℃ |
| 14:00 | 多云 | 35℃ |
| 15:00 | 多云 | 35℃ |
| 16:00 | 多云 | 35℃ |
| 17:00 | 多云 | 35℃ |
| 18:00 | 多云 | 33℃ |
| 19:00 | 多云 | 31℃ |
| 20:00 | 晴 | 30℃ |
| 21:00 | 晴 | 29℃ |
| 22:00 | 晴 | 28℃ |
| 23:00 | 晴 | 28℃ |
| 西溪口村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-07 | 05:49/18:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-08 | 05:49/18:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-09 | 05:50/18:19 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-10 | 05:50/18:18 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-11 | 05:50/18:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-12 | 05:51/18:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:36℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-13 | 05:51/18:15 |
天 氣:多云
最高氣溫:37℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 長時間開啟 | 天氣熱,再加上近幾天持續(xù)的高溫天氣將會使您感到更加燥熱,因此需大部分時間開啟制冷空調(diào)來降低溫度。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,無雨水困擾,但考慮氣溫很高,請注意適當減少運動時間并降低運動強度,運動后及時補充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |