| 官莊鎮(zhèn)上白秋村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 22.6℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 63 | 
| 氣壓 | 980 | 
| 風速 | 4.4 | 
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 23 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:44 | 18:32 | 
| 官莊鎮(zhèn)上白秋村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 22℃ | 
| 0:00 | 晴 | 21℃ | 
| 1:00 | 晴 | 21℃ | 
| 2:00 | 晴 | 21℃ | 
| 3:00 | 晴 | 21℃ | 
| 4:00 | 晴 | 21℃ | 
| 5:00 | 晴 | 20℃ | 
| 6:00 | 晴 | 21℃ | 
| 7:00 | 晴 | 21℃ | 
| 8:00 | 晴 | 22℃ | 
| 9:00 | 晴 | 25℃ | 
| 10:00 | 晴 | 27℃ | 
| 11:00 | 晴 | 29℃ | 
| 12:00 | 晴 | 30℃ | 
| 13:00 | 晴 | 30℃ | 
| 14:00 | 晴 | 30℃ | 
| 15:00 | 晴 | 30℃ | 
| 16:00 | 晴 | 31℃ | 
| 17:00 | 晴 | 31℃ | 
| 18:00 | 晴 | 29℃ | 
| 19:00 | 晴 | 28℃ | 
| 20:00 | 晴 | 27℃ | 
| 21:00 | 多云 | 25℃ | 
| 22:00 | 多云 | 25℃ | 
| 上白秋村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-06 | 05:44/18:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-07 | 05:44/18:31 | 天  氣:晴 最高氣溫:31℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-08 | 05:45/18:29 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-09 | 05:46/18:28 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-10 | 05:47/18:26 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-11 | 05:48/18:25 | 天  氣:陰 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:大雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-12 | 05:48/18:23 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風  向:西南風 風  速:4-5級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |