| 冉固鎮(zhèn)韓廟村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 21℃ |
| 最高氣溫 | 26℃ |
| 最低氣溫 | 21℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 1004 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 30 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:51 | 18:42 |
| 冉固鎮(zhèn)韓廟村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 21℃ |
| 01:00 | 多云 | 21℃ |
| 02:00 | 多云 | 21℃ |
| 03:00 | 多云 | 21℃ |
| 04:00 | 多云 | 21℃ |
| 05:00 | 多云 | 21℃ |
| 06:00 | 多云 | 22℃ |
| 07:00 | 多云 | 23℃ |
| 08:00 | 多云 | 24℃ |
| 09:00 | 多云 | 26℃ |
| 10:00 | 多云 | 28℃ |
| 11:00 | 多云 | 30℃ |
| 12:00 | 多云 | 30℃ |
| 13:00 | 多云 | 30℃ |
| 14:00 | 多云 | 30℃ |
| 15:00 | 多云 | 30℃ |
| 16:00 | 多云 | 29℃ |
| 17:00 | 多云 | 29℃ |
| 18:00 | 多云 | 28℃ |
| 19:00 | 多云 | 27℃ |
| 20:00 | 多云 | 26℃ |
| 21:00 | 陰 | 24℃ |
| 22:00 | 陰 | 23℃ |
| 23:00 | 陰 | 22℃ |
| 韓廟村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-03 | 05:51/18:42 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-04 | 05:52/18:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-05 | 05:53/18:39 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-06 | 05:53/18:38 |
天 氣:陰
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-07 | 05:54/18:36 |
天 氣:陰
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 05:55/18:35 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 05:56/18:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動,盡情感受運(yùn)動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增加衣服。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |