| 仙槎橋鎮(zhèn)大竹村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 17℃ |
| 最高氣溫 | 19℃ |
| 最低氣溫 | 17℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 981 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 34 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:32 | 18:05 |
| 仙槎橋鎮(zhèn)大竹村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 18℃ |
| 01:00 | 晴 | 18℃ |
| 02:00 | 晴 | 18℃ |
| 03:00 | 晴 | 18℃ |
| 04:00 | 晴 | 17℃ |
| 05:00 | 晴 | 17℃ |
| 06:00 | 晴 | 16℃ |
| 07:00 | 多云 | 16℃ |
| 08:00 | 多云 | 16℃ |
| 09:00 | 小雨 | 19℃ |
| 10:00 | 小雨 | 19℃ |
| 11:00 | 小雨 | 21℃ |
| 12:00 | 小雨 | 24℃ |
| 13:00 | 小雨 | 24℃ |
| 14:00 | 小雨 | 25℃ |
| 15:00 | 小雨 | 25℃ |
| 16:00 | 小雨 | 25℃ |
| 17:00 | 小雨 | 25℃ |
| 18:00 | 小雨 | 24℃ |
| 19:00 | 小雨 | 24℃ |
| 20:00 | 小雨 | 23℃ |
| 21:00 | 小雨 | 23℃ |
| 22:00 | 小雨 | 22℃ |
| 23:00 | 小雨 | 22℃ |
| 大竹村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-14 | 06:32/18:05 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 06:32/18:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 06:33/18:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 06:33/18:02 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:17℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-18 | 06:34/18:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-19 | 06:34/18:01 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-20 | 06:35/18:00 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |