| 吳陽鎮(zhèn)水灑村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 26℃ |
| 最高氣溫 | 32℃ |
| 最低氣溫 | 25℃ |
| 濕度 | 87 |
| 氣壓 | 1011 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 12 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:32 | 18:12 |
| 吳陽鎮(zhèn)水灑村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 26℃ |
| 01:00 | 晴 | 26℃ |
| 02:00 | 晴 | 26℃ |
| 03:00 | 晴 | 25℃ |
| 04:00 | 晴 | 25℃ |
| 05:00 | 晴 | 25℃ |
| 06:00 | 晴 | 25℃ |
| 07:00 | 晴 | 26℃ |
| 08:00 | 晴 | 26℃ |
| 09:00 | 晴 | 28℃ |
| 10:00 | 晴 | 30℃ |
| 11:00 | 晴 | 31℃ |
| 12:00 | 晴 | 31℃ |
| 13:00 | 晴 | 31℃ |
| 14:00 | 晴 | 31℃ |
| 15:00 | 晴 | 31℃ |
| 16:00 | 晴 | 30℃ |
| 17:00 | 晴 | 30℃ |
| 18:00 | 晴 | 29℃ |
| 19:00 | 晴 | 28℃ |
| 20:00 | 晴 | 27℃ |
| 21:00 | 晴 | 27℃ |
| 22:00 | 晴 | 27℃ |
| 23:00 | 晴 | 27℃ |
| 水灑村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-16 | 06:32/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-17 | 06:33/18:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-18 | 06:33/18:10 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-19 | 06:34/18:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-20 | 06:34/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-21 | 06:34/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-22 | 06:35/18:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,并及時(shí)補(bǔ)充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |