| 于橋鄉(xiāng)菜園村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 25℃ |
| 最高氣溫 | 32℃ |
| 最低氣溫 | 21℃ |
| 濕度 | 70 |
| 氣壓 | 1009 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 28 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:45 | 18:41 |
| 于橋鄉(xiāng)菜園村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 24℃ |
| 01:00 | 晴 | 23℃ |
| 02:00 | 晴 | 23℃ |
| 03:00 | 晴 | 22℃ |
| 04:00 | 晴 | 22℃ |
| 05:00 | 晴 | 21℃ |
| 06:00 | 晴 | 22℃ |
| 07:00 | 晴 | 23℃ |
| 08:00 | 晴 | 24℃ |
| 09:00 | 晴 | 26℃ |
| 10:00 | 晴 | 27℃ |
| 11:00 | 晴 | 29℃ |
| 12:00 | 晴 | 29℃ |
| 13:00 | 晴 | 30℃ |
| 14:00 | 晴 | 30℃ |
| 15:00 | 晴 | 30℃ |
| 16:00 | 晴 | 30℃ |
| 17:00 | 晴 | 30℃ |
| 18:00 | 晴 | 28℃ |
| 19:00 | 晴 | 27℃ |
| 20:00 | 晴 | 26℃ |
| 21:00 | 多云 | 25℃ |
| 22:00 | 多云 | 24℃ |
| 23:00 | 陰 | 23℃ |
| 菜園村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-03 | 05:45/18:41 |
天 氣:陰
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-04 | 05:46/18:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-05 | 05:47/18:38 |
天 氣:中雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-06 | 05:47/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-07 | 05:48/18:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-08 | 05:49/18:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-09 | 05:50/18:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |