| 柳嘉鎮(zhèn)新雄村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 21℃ |
| 最高氣溫 | 25℃ |
| 最低氣溫 | 20℃ |
| 濕度 | 86 |
| 氣壓 | 960 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 13 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:53 | 18:50 |
| 柳嘉鎮(zhèn)新雄村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 21℃ |
| 01:00 | 陰 | 21℃ |
| 02:00 | 陰 | 21℃ |
| 03:00 | 陰 | 21℃ |
| 04:00 | 陰 | 20℃ |
| 05:00 | 陰 | 20℃ |
| 06:00 | 陰 | 20℃ |
| 07:00 | 陰 | 20℃ |
| 08:00 | 陰 | 20℃ |
| 09:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 10:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 11:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 12:00 | 陣雨 | 22℃ |
| 13:00 | 陣雨 | 22℃ |
| 14:00 | 陣雨 | 23℃ |
| 15:00 | 陣雨 | 23℃ |
| 16:00 | 陣雨 | 23℃ |
| 17:00 | 陣雨 | 23℃ |
| 18:00 | 多云 | 22℃ |
| 19:00 | 多云 | 22℃ |
| 20:00 | 多云 | 21℃ |
| 21:00 | 多云 | 21℃ |
| 22:00 | 多云 | 21℃ |
| 23:00 | 多云 | 21℃ |
| 新雄村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-29 | 06:53/18:50 |
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-30 | 06:54/18:49 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-01 | 06:54/18:48 |
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-02 | 06:55/18:47 |
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-03 | 06:55/18:46 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-04 | 06:56/18:44 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-05 | 06:56/18:43 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |