| 陽春鎮(zhèn)上陽村天氣 | |
| 天氣 | 陣雨 |
| 氣溫 | 18℃ |
| 最高氣溫 | 31℃ |
| 最低氣溫 | 20℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 965 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 6 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:39 | 19:17 |
| 陽春鎮(zhèn)上陽村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 01:00 | 陣雨 | 20℃ |
| 02:00 | 陣雨 | 20℃ |
| 03:00 | 陣雨 | 20℃ |
| 04:00 | 陣雨 | 20℃ |
| 05:00 | 陣雨 | 20℃ |
| 06:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 07:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 08:00 | 陣雨 | 22℃ |
| 09:00 | 陰 | 22℃ |
| 10:00 | 陰 | 22℃ |
| 11:00 | 多云 | 23℃ |
| 12:00 | 多云 | 24℃ |
| 13:00 | 多云 | 25℃ |
| 14:00 | 多云 | 27℃ |
| 15:00 | 多云 | 27℃ |
| 16:00 | 多云 | 26℃ |
| 17:00 | 多云 | 26℃ |
| 18:00 | 多云 | 25℃ |
| 19:00 | 多云 | 25℃ |
| 20:00 | 多云 | 24℃ |
| 21:00 | 多云 | 23℃ |
| 22:00 | 多云 | 23℃ |
| 23:00 | 晴 | 23℃ |
| 上陽村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-05 | 06:39/19:17 |
天 氣:陰
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-06 | 06:40/19:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-07 | 06:40/19:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:大雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 06:41/19:13 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 06:41/19:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 06:42/19:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 06:42/19:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動;若堅(jiān)持戶外運(yùn)動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增加衣服。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |