| 西城街道辦事處南龕社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 中雨 |
| 氣溫 | 19℃ |
| 最高氣溫 | 26℃ |
| 最低氣溫 | 19℃ |
| 濕度 | 94 |
| 氣壓 | 947 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 5 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:30 | 19:12 |
| 西城街道辦事處南龕社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 中雨 | 23℃ |
| 01:00 | 中雨 | 20℃ |
| 02:00 | 中雨 | 19℃ |
| 03:00 | 中雨 | 20℃ |
| 04:00 | 中雨 | 20℃ |
| 05:00 | 中雨 | 20℃ |
| 06:00 | 中雨 | 20℃ |
| 07:00 | 中雨 | 20℃ |
| 08:00 | 中雨 | 20℃ |
| 09:00 | 中雨 | 21℃ |
| 10:00 | 中雨 | 21℃ |
| 11:00 | 中雨 | 21℃ |
| 12:00 | 中雨 | 22℃ |
| 13:00 | 中雨 | 22℃ |
| 14:00 | 中雨 | 23℃ |
| 15:00 | 小雨 | 23℃ |
| 16:00 | 小雨 | 22℃ |
| 17:00 | 小雨 | 22℃ |
| 18:00 | 小雨 | 22℃ |
| 19:00 | 小雨 | 22℃ |
| 20:00 | 小雨 | 21℃ |
| 21:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 22:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 23:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 南龕社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-05 | 06:30/19:12 |
天 氣:暴雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:暴雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-06 | 06:31/19:11 |
天 氣:中雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-07 | 06:32/19:10 |
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 06:32/19:08 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 06:33/19:07 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 06:33/19:06 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 06:34/19:04 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增加衣服。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |