| 沙馬拉達鄉(xiāng)火把村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 19.6℃ |
| 最高氣溫 | 26℃ |
| 最低氣溫 | 17℃ |
| 濕度 | 76 |
| 氣壓 | 818 |
| 風速 | 4.3 |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:50 | 19:27 |
| 沙馬拉達鄉(xiāng)火把村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 19℃ |
| 0:00 | 多云 | 18℃ |
| 1:00 | 陣雨 | 18℃ |
| 2:00 | 陣雨 | 17℃ |
| 3:00 | 陣雨 | 18℃ |
| 4:00 | 陣雨 | 18℃ |
| 5:00 | 陣雨 | 18℃ |
| 6:00 | 陣雨 | 18℃ |
| 7:00 | 陣雨 | 19℃ |
| 8:00 | 陣雨 | 19℃ |
| 9:00 | 陰 | 21℃ |
| 10:00 | 多云 | 23℃ |
| 11:00 | 多云 | 25℃ |
| 12:00 | 陣雨 | 25℃ |
| 13:00 | 陣雨 | 25℃ |
| 14:00 | 陣雨 | 25℃ |
| 15:00 | 陣雨 | 26℃ |
| 16:00 | 陣雨 | 26℃ |
| 17:00 | 陣雨 | 26℃ |
| 18:00 | 陣雨 | 25℃ |
| 19:00 | 陣雨 | 24℃ |
| 20:00 | 陣雨 | 23℃ |
| 21:00 | 陣雨 | 22℃ |
| 22:00 | 陣雨 | 21℃ |
| 火把村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-06 | 06:50/19:27 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:26℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-07 | 06:51/19:25 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:27℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-08 | 06:51/19:24 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-09 | 06:52/19:23 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-10 | 06:52/19:22 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-11 | 06:53/19:21 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-09-12 | 06:53/19:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |