| 卡鄉(xiāng)德朗村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 0℃ |
| 最高氣溫 | 9℃ |
| 最低氣溫 | -4℃ |
| 濕度 | 24 |
| 氣壓 | 580 |
| 風速 | |
| 風向 | 西南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 53 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:06 | 19:35 |
| 卡鄉(xiāng)德朗村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 01:00 | 晴 | 0℃ |
| 02:00 | 晴 | -1℃ |
| 03:00 | 晴 | -2℃ |
| 04:00 | 晴 | -2℃ |
| 05:00 | 晴 | -3℃ |
| 06:00 | 晴 | -4℃ |
| 07:00 | 晴 | -4℃ |
| 08:00 | 晴 | -5℃ |
| 09:00 | 晴 | 0℃ |
| 10:00 | 晴 | 0℃ |
| 11:00 | 晴 | 3℃ |
| 12:00 | 晴 | 7℃ |
| 13:00 | 晴 | 8℃ |
| 14:00 | 晴 | 11℃ |
| 15:00 | 晴 | 11℃ |
| 16:00 | 晴 | 11℃ |
| 17:00 | 晴 | 11℃ |
| 18:00 | 晴 | 10℃ |
| 19:00 | 晴 | 9℃ |
| 20:00 | 晴 | 8℃ |
| 21:00 | 晴 | 7℃ |
| 22:00 | 晴 | 6℃ |
| 23:00 | 晴 | 6℃ |
| 00:00 | 晴 | 4℃ |
| 德朗村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-14 | 08:06/19:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:東南風
風 速:4-5級
|
| 2025-10-15 | 08:07/19:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 08:08/19:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 08:09/19:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-18 | 08:09/19:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-19 | 08:10/19:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-20 | 08:11/19:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |