| 東大街道辦事處太平河村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 17℃ |
| 最高氣溫 | 18℃ |
| 最低氣溫 | 16℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 972 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1-3級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 20 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:20 | 19:05 |
| 東大街道辦事處太平河村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 16℃ |
| 01:00 | 陰 | 16℃ |
| 02:00 | 陰 | 16℃ |
| 03:00 | 陰 | 16℃ |
| 04:00 | 陰 | 16℃ |
| 05:00 | 陰 | 16℃ |
| 06:00 | 陰 | 16℃ |
| 07:00 | 陰 | 17℃ |
| 08:00 | 陰 | 18℃ |
| 09:00 | 陰 | 19℃ |
| 10:00 | 陰 | 21℃ |
| 11:00 | 多云 | 22℃ |
| 12:00 | 陰 | 22℃ |
| 13:00 | 陰 | 22℃ |
| 14:00 | 陰 | 23℃ |
| 15:00 | 陰 | 23℃ |
| 16:00 | 陰 | 23℃ |
| 17:00 | 多云 | 23℃ |
| 18:00 | 陰 | 23℃ |
| 19:00 | 陰 | 22℃ |
| 20:00 | 陰 | 21℃ |
| 21:00 | 多云 | 20℃ |
| 22:00 | 多云 | 19℃ |
| 23:00 | 多云 | 18℃ |
| 太平河村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-05 | 06:20/19:05 |
天 氣:中雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-06 | 06:20/19:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-07 | 06:21/19:03 |
天 氣:陰
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-08 | 06:22/19:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-09 | 06:23/19:00 |
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-10 | 06:23/18:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-11 | 06:24/18:57 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 |
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過(guò)程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持2天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |