| 神木鎮(zhèn)廟梁村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 20℃ |
| 最高氣溫 | 28℃ |
| 最低氣溫 | 15℃ |
| 濕度 | 70 |
| 氣壓 | 890 |
| 風速 | |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 5-6級 |
|
|
|
| PM2.5 | 17 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:14 | 18:55 |
| 神木鎮(zhèn)廟梁村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 17℃ |
| 01:00 | 晴 | 16℃ |
| 02:00 | 晴 | 16℃ |
| 03:00 | 晴 | 16℃ |
| 04:00 | 晴 | 16℃ |
| 05:00 | 晴 | 15℃ |
| 06:00 | 多云 | 15℃ |
| 07:00 | 多云 | 15℃ |
| 08:00 | 多云 | 15℃ |
| 09:00 | 小雨 | 18℃ |
| 10:00 | 小雨 | 21℃ |
| 11:00 | 小雨 | 23℃ |
| 12:00 | 多云 | 24℃ |
| 13:00 | 多云 | 25℃ |
| 14:00 | 多云 | 26℃ |
| 15:00 | 多云 | 25℃ |
| 16:00 | 多云 | 24℃ |
| 17:00 | 多云 | 23℃ |
| 18:00 | 多云 | 21℃ |
| 19:00 | 陰 | 20℃ |
| 20:00 | 陰 | 19℃ |
| 21:00 | 陰 | 18℃ |
| 22:00 | 陰 | 17℃ |
| 23:00 | 陰 | 16℃ |
| 廟梁村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-10 | 06:14/18:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 06:15/18:53 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 06:16/18:52 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-13 | 06:17/18:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-14 | 06:18/18:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-15 | 06:19/18:47 |
天 氣:中雨
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-16 | 06:20/18:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |