| 澤普鎮(zhèn)庫(kù)爾干社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 15℃ |
| 最高氣溫 | 27℃ |
| 最低氣溫 | 7℃ |
| 濕度 | 32 |
| 氣壓 | 870 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 99 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 08:58 | 20:15 |
| 澤普鎮(zhèn)庫(kù)爾干社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 14℃ |
| 01:00 | 晴 | 12℃ |
| 02:00 | 晴 | 11℃ |
| 03:00 | 晴 | 10℃ |
| 04:00 | 晴 | 9℃ |
| 05:00 | 晴 | 8℃ |
| 06:00 | 晴 | 7℃ |
| 07:00 | 晴 | 7℃ |
| 08:00 | 晴 | 7℃ |
| 09:00 | 晴 | 9℃ |
| 10:00 | 晴 | 11℃ |
| 11:00 | 晴 | 14℃ |
| 12:00 | 晴 | 18℃ |
| 13:00 | 晴 | 22℃ |
| 14:00 | 晴 | 26℃ |
| 15:00 | 晴 | 25℃ |
| 16:00 | 晴 | 25℃ |
| 17:00 | 晴 | 24℃ |
| 18:00 | 晴 | 24℃ |
| 19:00 | 多云 | 24℃ |
| 20:00 | 多云 | 23℃ |
| 21:00 | 多云 | 20℃ |
| 22:00 | 多云 | 17℃ |
| 23:00 | 多云 | 13℃ |
| 庫(kù)爾干社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-14 | 08:58/20:15 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-15 | 08:59/20:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-16 | 09:00/20:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-17 | 09:01/20:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-18 | 09:02/20:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-19 | 09:03/20:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-20 | 09:04/20:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |